Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu.
I progetti che coinvolgono l’ATS BS EST, con il ruolo di ente capofila o in partnership con altri Ambiti sono sintetizzati nella tabella che segue:
GESTIONE IN CAPO ALL’AMBITO BRESCIA EST | |||||||
Investimento | ente capofila* | ambito/i partner | risorse investimento | risorse gestione progetto /anno | risorse complessive TRIENNIO | risorse ATS BS EST | attività previste |
1.1.1. Sostegno famiglie vulnerabili (P.I.P.P.I.) | ASC Brescia Est | 2 – Gussago | —– | 70.500,00 € | 211.500,00 € | 105.750,00 € | supporto educativo e psicologico prevenzione allontanamenti |
1.1.4. Formazione e supervisione operatori | ASC Brescia Est | Ambiti 2, 3, 4 | —– | 70.000,00 € | 210.000,00 € | 70.000,00 € | supervisione di gruppo, individuale e gruppi organizzativi |
1.2 Autonomia persone disabili | ASC Brescia Est | __________ | |||||
progetto individualizzato | 40.000,00 € | 25.000,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € | sportello progetti di vita | ||
abitazione | 300.000,00 € | 40.000,00 € | 420.000,00 € | 420.000,00 € | ristrutturazione appartamenti Montirone e Flero | ||
lavoro | 60.000,00 € | 40.000,00 € | 180.000,00 € | 180.000,00 € | formazione lavoro e tirocini |
GESTIONE IN CAPO AD ALTRI AMBITI, BRESCIA EST PARTNER | |||||||
1.1.2. Autonomia persone anziane | Comune Bs | 2, 3, 4, 5 | 2.460.000,00 € | 2.460.000,00 € | 406.000 € (di cui 300mila ristrutturazione) | ristrutturazione appartamenti Montirone e Flero, potenziamento servizi domiciliari | |
1.1.3. Domiciliarità anziani/dimissioni protette | Comune BS | Ambiti 1, 3,4 | 110.000,00 € | 330.000,00 € | 58.432,00 € | accordi asst, sperimentazione percorsi integrati | |
1.3.1. Housing first e housing led | AS Ovest solidale | Ambiti 2 e 3 | 500.000,00 € | 70.000,00 € | 710.000,00 € |
€ 339.250,00 (di cui 230.000 ristrutturazione) |
ristrutturazione appartamenti Flero e San Zeno, accompagnamento temporaneo, max 24mesi |
RELAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI – Novembre 2022 / Novembre 2023
RELAZIONE STATO AVANZAMENTO PNRR NOVEMBRE 2023